最後更新日期:115/04/30
| 活動名稱 | 0503大師開講/ Meet the professor |
|---|---|
| 串連網址 | https://s.aiii.ai/g/6fe53d |
| 主辦單位 | 社團法人中華民國糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1分 |
| 連絡資訊 | 楊小姐 diabetes.tdr1@gmail.com 聯絡電話:02-23753352#15 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 控糖護心腎-以SGLT2i複方增進病人服藥遵醫囑性之案例分享(線上課程) |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 0.5分 |
| 費 用 | 有 |
| 連絡資訊 | 藍小姐 tacdtw02@gmail.com 聯絡電話:02-26852124 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 115年苗栗縣糖尿病共同照護網個案討論會 |
|---|---|
| 串連網址 | https://www.mlshb.gov.tw/nc/events苗栗縣政府衛生局網站-線上報名 |
| 主辦單位 | 大千綜合醫院 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1.5分 |
| 連絡資訊 | 教研部李宜芸小姐 nancy349877@gmail.com 聯絡電話:037-357125分機64005 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 台灣皮質醛酮症學會 115年春季會暨會員大會 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣皮質醛酮症學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 2.5分 |
| 連絡資訊 | 林麗敏 tsaldosteronism@gmail.com 聯絡電話:0958501306 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | pS. MIT Webinar:健康台灣,助你達標之力(線上課程) |
|---|---|
| 串連網址 | http://www.tacd.org.tw |
| 主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 0.5分 |
| 費 用 | 有 |
| 連絡資訊 | 藍小姐 tacdtw02@gmail.com 聯絡電話:02-26852124 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 早期介入,全面守護:心腎代謝風險的整合治療策略/Act Early, Protect More: An Integrated Approach to Cardiometabolic Risk Management |
|---|---|
| 串連網址 | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dctSdB9jT7CWUeQQXCvadw |
| 主辦單位 | 社團法人中華民國糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 2分 |
| 連絡資訊 | 楊小姐 diabetes.tdr1@gmail.com 聯絡電話:02-23753352#15 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | Optimising lipid management in patients at high and very high cardiovascular risk |
|---|---|
| 串連網址 | https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4xG6_T |
| 主辦單位 | 中華民國內分泌學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 2分 |
| 連絡資訊 | Tom Chang tom.chang@daiichisankyo.com 聯絡電話:0985-160-774 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 2026 領航大家醫系列研討會 守護基層醫療的關鍵力量-台北 |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1分 |
| 連絡資訊 | 汪睿彤 201420@tafm.org.tw 聯絡電話:02-23310774#20 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | The Comprehensive Benefits of Dual SGLT Inhibition:Simple way to Optimize CKM Care (線上課程) |
|---|---|
| 串連網址 | http://www.tacd.org.tw |
| 主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 0.5分 |
| 連絡資訊 | 藍小姐 tacdtw02@gmail.com 聯絡電話:02-26852124 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | SGLT2i早期介入:建構糖心腎整合照護的關鍵預防策略(線上課程) |
|---|---|
| 串連網址 | http://www.tacd.org.tw |
| 主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 0.5分 |
| 連絡資訊 | 藍小姐 tacdtw02@gmail.com 聯絡電話:02-26852124 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 守住健康1+1 : 慢性腎病的早期發現與衛教追蹤-邀請制,不對外開放報名(線上課程) |
|---|---|
| 串連網址 | http://www.tacd.org.tw |
| 主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1分 |
| 連絡資訊 | 藍小姐 tacdtw02@gmail.com 聯絡電話:02-26852124 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 大家醫 2.0 關鍵解碼:從代謝症候群到 CKM防治(台中) |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1.5分 |
| 費 用 | 有 |
| 連絡資訊 | 汪睿彤 201420@tafm.org.tw 聯絡電話:02-23310774#20 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 骨質疏鬆症專科醫師學分班 |
|---|---|
| 串連網址 | https://www.toa1997.org.tw |
| 主辦單位 | 中華民國骨質疏鬆症學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 3.25分 |
| 費 用 | 有 |
| 連絡資訊 | 高麗華 kaolh0214@gmail.com 聯絡電話:0911270070 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 領航大家醫系列研討會-CKM關鍵前線(高雄) |
|---|---|
| 主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1分 |
| 連絡資訊 | 汪睿彤 201420@tafm.org.tw 聯絡電話:02-23310774#20 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 115年5月28日北區糖尿病/內分泌聯合討論會 |
|---|---|
| 主辦單位 | 財團法人國泰綜合醫院 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1分 |
| 費 用 | 有 |
| 連絡資訊 | 邱榆淨 yuyu2020521@gmail.com 聯絡電話:0905257375 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 院際經驗交流 - CGM 與 AGP 的臨床實務分享 |
|---|---|
| 串連網址 | https://docs.google.com/forms/d/1L_8CUzBZnKPVX9HHtl1kqCvSzvFnx6H54xuzSWa8BGk/edit |
| 主辦單位 | 社團法人中華民國糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 3分 |
| 連絡資訊 | 楊小姐 diabetes.tdr1@gmail.com 聯絡電話:02-23753352#15 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | (北區)科技控糖與臨床應用策略工作坊(含實作)-邀請制 |
|---|---|
| 主辦單位 | 社團法人中華民國糖尿病學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 3分 |
| 連絡資訊 | 楊小姐 diabetes.tdr1@gmail.com 聯絡電話:02-23753352#15 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | TBMJ 骨骼優化論壇-骨肌關新視野 |
|---|---|
| 串連網址 | https://www.tbmj.org.tw/product-82.html |
| 主辦單位 | 台灣骨鬆肌少關節防治學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 1.25分 |
| 連絡資訊 | 林柔君 tbmj.tw@gmail.com 聯絡電話:02-24313131#2587 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |
| 活動名稱 | 新興降脂療法、新型藥物及其開發背後的科學原理 |
|---|---|
| 串連網址 | https://www.taipei-cma.org/cma/ |
| 主辦單位 | 中華醫學會 |
| 舉辦場次 |
|
| 積分類別 | 乙類 2分 |
| 連絡資訊 | 余麗玉 cma@vghtpe.gov.tw 聯絡電話:0228757358 |
| 節 目 表 | 節目表下載 |