專科醫師合格訓練醫院

113年內分泌新陳代謝科專科醫師訓練醫院

113.07.03
編號 醫院名稱 縣市 審查結果 指導醫師 容額 效期
1 國立臺灣大學醫學院附設醫院 台北市 通過 19 18 112/07/01-114/06/30
2 三軍總醫院附設民眾診療服務處 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
3 馬偕紀念醫院台北總院 台北市 通過 13 12 112/07/01-114/06/30
4 國泰綜合醫院 台北市 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
5 台北市立萬芳醫院 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
6 財團法人亞東紀念醫院 新北市 有條件通過 5 4 112/07/01-114/06/30
7 財團法人長庚紀念醫院基隆分院 基隆市 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
8 財團法人長庚紀念醫院林口總院 桃園縣 通過 16 15 112/07/01-114/06/30
9 台中榮民總醫院 台中市 通過 7 6 112/07/01-114/06/30
10 中國醫藥大學附設醫院 台中市 通過 8 7 112/07/01-114/06/30
11 財團法人彰化基督教醫院 彰化縣 通過 7 6 112/07/01-114/06/30
12 財團法人嘉義基督教醫院 嘉義市 有條件通過 4 3 112/07/01-114/06/30
13 財團法人長庚紀念醫院嘉義分院 嘉義縣 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
14 國立成功大學醫學院附設醫院 台南市 通過 6 5 112/07/01-114/06/30
15 財團法人奇美醫院 台南市 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
16 高雄榮民總醫院 高雄市 通過 4 3 112/07/01-114/06/30
17 高雄醫學院附設中和紀念醫院 高雄市 通過 6 5 112/07/01-114/06/30
18 財團法人長庚紀念醫院高雄分院 高雄市 通過 11 10 112/07/01-114/06/30
19 中山醫學大學附設醫院 台中市 通過 4 3 112/07/01-114/06/30
20 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 新竹市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
21 台北市立聯合醫院仁愛院區 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
22 臺北榮民總醫院 台北市 優良 10 9 112/07/01-116/06/30
23 財團法人新光吳火獅紀念醫院 台北市 通過 3 2 113/07/01-115/06/30
24 行政院衛生福利部雙和醫院 新北市 通過 4 3 113/07/01-115/06/30
25 台北醫學大學附設醫院 台北市 通過 3 2 113/07/01-115/06/30
26 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 新北市 通過 5 4 113/07/01-115/06/30
27 義大醫療財團法人 義大醫院 高雄市 通過 4 3 113/07/01-115/06/30
28 光田醫療社團法人光田綜合醫院 台中市 有條件通過 3 2 113/07/01-115/06/30
29 振興醫療財團法人振興醫院 台北市 通過 3 2 113/07/01-115/06/30
30 輔仁大學附設醫院 新北市 通過 3 2 113/07/01-115/06/30
180 150