報名名單

活動名稱 Shifting Trends in Thyroid Cancer (實體參加請直接線上報名,直播參加請複製點選以下連結登入)(報名資料)
課程日期113/05/11 13:30 ~ 17:10
主辦單位台灣病理學會
舉辦場次
  • 場次1 時間:113/05/11 13:30-17:10
    場次1 地點:張榮發國際會議中心 1001 廳 (直播會議連結: https://icc-cyff.webex.com/icc-cyff-tc/j.php?MTID=me6742caac186456d8606cb1ab1cf1ddb 會議號: 2519 359 5311,密碼: 20240511 直播會後有課後測驗,測驗時會蒐集學會別與身份證字號,作為教育學分核定使用。)
積分類別乙類 積分3
報名日期113/04/01 ~ 113/05/08 人數限制50

報名名單

報名編號 姓名 會員編號 服務單位
00031 黃*瓔 內:0795 糖:0844 台中慈濟醫院
00030 連*成 內:1024 糖:1165 大林慈濟醫院
00029 廖*毅 內:1597 糖:1891 大林慈濟醫院
00028 黃*晶 內:0884 糖:0943 基隆長庚紀念醫院
00027 鄭*哲 內:1704 糖:2027 三軍總醫院
00026 陳*雄 內:0829 糖:0886 健霖洗腎中心內科診所
00025 郭*寧 內:1763 糖:2095 台中榮民總醫院
00024 蔡*峰 內:0593 嘉義長庚紀念醫院
00023 龔*宗 內:0238 糖:0294 國泰綜合醫院
00022 黃*珠 內:0175 糖:0194 台北長庚紀念醫院
00021 張*麟 內:0801 糖:1055 漢蒂妮醫美診所
00020 尤*新 內:1746 糖:2078 中山醫學大學附設醫院
00019 阮*瑛 內:1086 糖:1230 和信治癌中心醫院
00018 孫*鴻 內:0804 糖:0838 林口長庚紀念醫院
00017 王*傑 內:1313 糖:1493 中山醫學大學附設醫院
00016 陳*綺 內:1341 糖:1530 台北市立聯合醫院仁愛院區
00015 潘*芳 內:1535 糖:1787 台北市立聯合醫院陽明院區
00014 胡*民 內:0802 糖:0877 台北榮民總醫院
00013 李*璇 內:1469 糖:1686 台中榮民總醫院
00012 白*菁 內:1287 糖:1467 祥安聯合診所
[ / 2 ] 〔下一頁