【競賽】2024年「糖心胖三合守護計畫」競賽- 初選名單公告
2024年「糖心胖三合守護計畫」競賽
詳細資料請見活動網站:https://reurl.cc/M6ZxdK
名單公告:
A組
| A組 | 機構名稱 |
| 1 | 中壢長榮醫院 |
| 2 | 台北市立關渡醫院 |
| 3 | 臺北市立聯合醫院-忠孝院區 |
| 4 | 新光醫院 |
| 5 | 三總總醫院 |
| 6 | 臺北市立聯合醫院仁愛院區 |
| 7 | 林口長庚醫院 |
| 8 | 國泰綜合醫院 |
| 9 | 臺中榮民總醫院 |
| 10 | 部立雙和醫院 |
| 11 | 台中慈濟醫院 |
| 12 | 台北慈濟醫院 |
| 13 | 汐止國泰綜合醫院 |
| 14 | 高雄市新正薪醫院 |
| 15 | 萬芳醫院 |
| 16 | 亞東醫院 |
| 17 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 18 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 19 | 台東馬偕紀念醫院 |
| 20 | 義大醫寮財團法人義大醫院 |
| 21 | 台東基督教醫院 |
| 22 | 中山醫學大學附設醫院 |
| 23 | 高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 |
| 24 | 台北馬偕醫院內分泌暨新陳代謝科 |
| 25 | 高雄市立小港醫院(委託高雄醫學大學經營) |
| 26 | 高雄長庚紀念醫院新陳代謝科 |
| 27 | 敏盛綜合醫院 |
| 28 | 土城醫院 |
| 29 | 嘉義長庚紀念醫院 |
| 30 | 仁愛醫療財團法人大理仁愛醫院 |
| 31 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 |
| 32 | 鹿港基督教醫院 |
| 33 | 中國附醫 |
| 34 | 漢銘基督教醫院 |
| 35 | 員林基督教醫院 |
| 36 | 新竹馬偕醫院 |
| 37 | 衛生福利部豐原醫院 |
| 38 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 |
| 39 | 臺大醫院 |
| 40 | 南投基督教醫院 |
B組
| B組 | 機構名稱 |
| 1 | 苗栗心安診所 |
| 2 | 同心海華診所 |
| 3 | 姜博文診所 |
| 4 | 安家診所 |
| 5 | 大橋誠康診所 |
| 6 | 吉泰內科診所 |
| 7 | 華謙家醫科診所 |
| 8 | 洮俊診所 |
| 9 | 李洮俊診所 |
| 10 | 榮陽安心診所 |
| 11 | 黃信揚診所 |
| 12 | 活力診所 |
| 13 | 陳霆昌安糖診所 |
| 14 | 優康家診所 |
| 15 | 恆春南門醫院(診所) |
| 16 | 陳敏玲內科診所 |
| 17 | 為好診所 |
| 18 | 芯禾診所 |
| 19 | 芯康診所 |
| 20 | 陳世爵診所 |
| 21 | 顏大翔內科診所 |
| 22 | 中華誠康診所 |
| 23 | 凱程診所 |
| 24 | 善化誠康診所 |
| 25 | 忠聖診所 |
| 26 | 良安診所 |
| 27 | 文山診所 |
| 28 | 瑞東診所 |
| 29 | 協和家醫科診所 |
| 30 | 曾競鋒診所 |
| 31 | 順心診所 |
| 32 | 博新小兒科家庭醫學科診所 |
| 33 | 頭份心安診所 |
| 34 | 梓安診所 |
| 35 | 好誼內科診所 |
| 36 | 長欣診所 |
| 37 | 元成診所 |
| 38 | 蘇晉暉診所 |
| 39 | 陳宏麟診所 |
| 40 | 陳俊達家醫科診所 |
| 41 | 雄高診所 |
| 42 | 陳豐霖診所 |
| 43 | 光鹽診所 |
| 44 | 文山維康診所 |
| 45 | 郭昇峯內科診所 |
| 46 | 千日好診所 |
| 47 | 謝立偉診所 |
| 48 | 吳長宗診所 |
| 49 | 建工萬川診所 |
| 50 | 喜恩診所 |
| 51 | 禾芯診所 |
| 52 | 大雅長安診所 |
| 53 | 中和班廷謝安慈診所 |
| 54 | 立康南勢診所 |
| 55 | 鄭煒達診所 |
| 56 | 慶鴻診所 |
| 57 | 怡兒診所 |
| 58 | 吳振維診所 |
| 59 | 柏安內科診所 |
| 60 | 洪瑞禧診所 |
| 61 | 楊寧正診所 |
| 62 | 后里國泰診所 |
| 63 | 晨新診所 |
| 64 | 崇文診所 |
| 65 | 臺北產業醫診所 |
| 66 | 嘉佑診所 |
| 67 | 舒民診所 |
| 68 | 醫願診所 |
| 69 | 正大聯合診所 |
| 70 | 九如聯合診所 |
| 71 | 青聯診所 |
| 72 | 芯悅診所 |
| 73 | 台北享新代診所 |
| 74 | 佳藝診所 |
| 75 | 英宏診所 |
| 76 | 林讓秀小兒科診所 |
| 77 | 新螺安診所 |
| 78 | 黃靖修內科診所 |
| 79 | 忻安診所 |
| 80 | 家益診所 |
| 81 | 林洸燁小兒科診所 |
時程說明
| 公告及報名 |
2024/10/30-2024/11/12(延長至11/15截止) 報名網址:https://forms.gle/YZtkw5dbkg1JzSaSA |
| 第一階段初審文件申請截止 | 2024/11/12(延長至11/15截止)下午五點前回填線上表單報名 |
| 初審入選名單公布 | 2024/11/19(延長至11/22公告)前於學會網頁公告 |
| 計畫執行期程 |
2024/11/22至2025/9/2 2025/2/18下午5時前將第一階段收案問卷上傳學會指定雲端硬碟 2025/8/22下午5時前將第二階段問卷及收案結果上傳學會指定雲端硬碟 (自第一階段起收案期間9個月,第二階段每一個案完整觀察6個月) |
| 決選文件申請截止 | 2025/9/16下午五時前 |
| 決選結果公布 | 2025/10/9前 |
參加辦法:(並請詳見附件之辦法)
|
參賽資格 |
|
|
參賽組別 |
第一階段收案:
活動總收案人數至少 10人以上(50家為限)
活動總收案人數至少 10人以上(100家為限) 第二階段收案: 經第一段衛教後,加入單方GLP-1 RA (Liraglutide, Dulaglutide, Semaglutide s.c., Semaglutide oral )治療之糖尿病患者 (擇一組別參加,必須於計畫申請時選定,一旦選定不 得更改) |
有任何問題請寄至 Diabesity.DAROC@gmail.com ,謝謝
感謝台灣諾和諾德藥品股份有限公司贊助
串連網址:
https://reurl.cc/M6ZxdK








