The Endocrine Society of the Republic of China (Taiwan)

專科醫師合格訓練醫院

112年內分泌新陳代謝科專科醫師訓練醫院

112.09.27
編號 醫院名稱 縣市 審查結果 指導醫師 容額 效期
01 臺北榮民總醫院 台北市 優良 10 9 112/07/01-116/06/30
02 國立臺灣大學醫學院附設醫院 台北市 通過 19 18 112/07/01-114/06/30
03 三軍總醫院附設民眾診療服務處 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
04 馬偕紀念醫院台北總院 台北市 通過 13 12 112/07/01-114/06/30
05 國泰綜合醫院 台北市 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
06 台北市立萬芳醫院 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
07 財團法人亞東紀念醫院 新北市 有條件通過 5 4 112/07/01-114/06/30
08 財團法人長庚紀念醫院基隆分院 基隆市 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
09 財團法人長庚紀念醫院林口總院 桃園縣 通過 16 15 112/07/01-114/06/30
10 台中榮民總醫院 台中市 通過 7 6 112/07/01-114/06/30
11 中國醫藥大學附設醫院 台中市 通過 8 7 112/07/01-114/06/30
12 財團法人彰化基督教醫院 彰化縣 通過 7 6 112/07/01-114/06/30
13 財團法人嘉義基督教醫院 嘉義市 有條件通過 4 3 112/07/01-114/06/30
14 財團法人長庚紀念醫院嘉義分院 嘉義縣 通過 3 2 112/07/01-114/06/30
15 國立成功大學醫學院附設醫院 台南市 通過 6 5 112/07/01-114/06/30
16 財團法人奇美醫院 台南市 通過 4 3 112/07/01-114/06/30
17 高雄榮民總醫院 高雄市 通過 4 3 112/07/01-114/06/30
18 高雄醫學院附設中和紀念醫院 高雄市 通過 6 5 112/07/01-114/06/30
19 財團法人長庚紀念醫院高雄分院 高雄市 通過 11 10 112/07/01-114/06/30
20 中山醫學大學附設醫院 台中市 通過 4 3 112/07/01-114/06/30
21 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 新竹市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
22 台北市立聯合醫院仁愛院區 台北市 通過 5 4 112/07/01-114/06/30
23 財團法人新光吳火獅紀念醫院 台北市 通過 3 2 111/07/01-113/06/30
24 行政院衛生福利部雙和醫院 新北市 通過 4 3 111/07/01-113/06/30
25 台北醫學大學附設醫院 台北市 通過 4 3 111/07/01-113/06/30
26 財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院 嘉義縣 通過 3 2 111/07/01-113/06/30
27 財團法人天主教耕莘醫院 新北市 通過 3 2 111/07/01-113/06/30
28 財團法人佛教慈濟綜合醫院台北分院 新北市 通過 5 4 111/07/01-113/06/30
29 財團法人佛教慈濟綜合醫院花蓮慈濟醫學中心 花蓮縣 通過 4 3 111/07/01-113/06/30
30 義大醫療財團法人 義大醫院 高雄市 通過 4 3 111/07/01-113/06/30
31 光田醫療社團法人光田綜合醫院 台中市 通過 3 2 111/07/01-113/06/30
32 振興醫療財團法人振興醫院 台北市 通過 4 3 111/07/01-113/06/30
33 輔仁大學附設醫院-新增 新北市 通過 3 2 111/07/01-113/06/30
193 160