甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:114/09/15
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | TripleVictory with Ozempic®:Integrating Glycemic,Weight, and Cardiovascular Benefits with Semaglutie |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 馭風顫士Webinar:一分起步,三效抗凝 (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 以一天一次的Metformin+SGLT2i複方藥品提升糖尿病人的藥物遵醫囑性(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國血脂及動脈硬化學會 |
---|---|
活動名稱 | Asian Pacific Society of Atherosclerosis And Vascular Diseases Congress 2025 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 張文馨 聯絡電話:0225855529 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國內分泌學會 |
---|---|
活動名稱 | 糖進羅浮simple every day(名額有限額滿即止) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 6分 |
報名期間 | 114/09/16- 114/09/20 |
線上報名 | 限會員報名 報名名單 |
連絡資訊 | Katrina Tsai 聯絡電話:02-2512-9675 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Leading the Treatment FLOW of CKM Management(台中)(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 新冠疫苗新對策—糖尿病患者溝通工作坊 (台北) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | PatientPath 360 - Breaking Bones, Breaking Myths: The Overlooked Crisis of Bone Health in Diabetes |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 徐小姐 聯絡電話:02-23753352-13 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 2025基層必備的明治維心攻略(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 一針看得見:數位工具輔助,打造精準 控糖日常(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣高血壓學會 |
---|---|
活動名稱 | Make Protection Your Superpower 心腎雙效 全面進擊 Jardiance線上研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 王薏婷 聯絡電話:02-23123456 # 263574 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | FORce Forum(南區)(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Leading the Treatment FLOW of CKM Management(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 09/27「三高護腎 精準衛您」全國系列研討會(台中實體+全國線上) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 9/28-雙T論壇-糖尿病患者的睡眠問題與介入技巧(ZOOM線上) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 社團法人臺中市醫師公會 |
---|---|
活動名稱 | 臺中市醫師公會學術演講會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0423202009 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 裕見大師糖尿病治療研討會 (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Diabetes & Cognitive function: Strategies of Neuroprotection |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:02-23753352#15 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣兒科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 臺灣兒科醫學會內分泌學/醫學遺傳學/新陳代謝學聯合病例討論會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 郭裕娟 聯絡電話:02-23516446分機25 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖脂照護新觀點(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 高雄榮民總醫院 |
---|---|
活動名稱 | 內科部總查房暨臨床病理討論會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 邱沛晴 聯絡電話:07-3422121#72084 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Optimizing the Pharmacologic Therapy for Hypertension and Type 2 Diabetes |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖脂照護新觀點(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |