甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:114/07/03
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Comorbidities in long-term management of Chronic Hepatitis B(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 國際腎利論壇: 腎醫無界限 - 有腎故我在(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 藥師觀點認識GLP-1用於減重治療:從藥理到臨床(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2025年年會暨學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Evolving Strategies for Cardiovascular-Kidney-Metabolic (CKM) Syndrome |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病慢性腎變患者的個體化胰島素治療新思路(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 全人共病管理Show Time(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 林小姐 聯絡電話:02-26852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 易速胰 workshop_北部進階班(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 114年度學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 方淑芬 聯絡電話:0223310774 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖脂照護新觀點(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Navigating Inpatient Glucose Management: Challenges and Opportunities |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 雙重降糖 腎心相印 線上研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 脂痛人生論壇 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | CKM治療學分研討會(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 7/19 諾和諾德糖尿病治療研討會(台北實體邀請制+線上) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 07/19「三高護腎 精準衛您」全國系列研討會(高雄實體) (家醫2.0) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Optimizing the Pharmacologic Therapy for Hypertension and Type 2 Diabetes |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 易速胰 workshop_中部(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 白袍前線論壇 基層醫師你我他-高雄 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 汪睿彤 聯絡電話:02-23310774#20 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 一針調得巧:靈活調整,精準搭配控血糖(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 易速胰 workshop_南部(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國診所協會全國聯合會 |
---|---|
活動名稱 | 健康生活之道:糖尿病與體重管理計畫-台中場 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 林佳汶 聯絡電話:04-23201263 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | AI-Driven Innovations: Early Detection and Management of Diabetic Foot |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | SGLT2i處方常見疑義探討與經驗分享(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 最新台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引-高雄場(需事先報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 最新台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引-台北場(需事先報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |