甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:114/04/16
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 全人共病管理Show Time (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 蔡小姐 聯絡電話:02-26852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 4/18 裕見大師 糖尿病治療研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 趙鳳淳 聯絡電話:02-25603118#20 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣兒科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 臺灣兒科醫學會第262屆學術演講會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 王小姐 聯絡電話:02-23516446轉22 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 4/19「三高護腎 精準衛您」全國系列研討會(台中實體) (家醫2.0) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 趙鳳淳 聯絡電話:02-25603118#20 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣神經內分泌腫瘤學會 |
---|---|
活動名稱 | 台灣神經內分泌腫瘤學會2025年度春季會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 黃小姐 聯絡電話:0953987920 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 財團法人長庚紀念醫院高雄分院 |
---|---|
活動名稱 | 無疤甲狀腺微創新紀元 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2.5分 |
連絡資訊 | 陳憶雯 聯絡電話:0975357638 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | GLP-1 Star Tour (實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 蔡小姐 聯絡電話:02-26852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 2025 CGM臨床應用工作坊課程(台北場) (實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3分 |
連絡資訊 | 蔡小姐 聯絡電話:02-26852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 肥胖治療研討會(不公開) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 汪睿彤 聯絡電話:02-23310774#20 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Oral GLP-1 Star Tour Symposium (實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 蔡小姐 聯絡電話:02-26852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 裕見大師 糖尿病治療研討會-線上會議 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 財團法人國泰綜合醫院 |
---|---|
活動名稱 | 114年04月25日北區糖尿病/內分泌聯合研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 樊柏彤 聯絡電話:0983702261 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣骨鬆肌少關節防治學會 |
---|---|
活動名稱 | TBMJ 骨骼優化論壇-骨肌關新視野(南區) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 林柔君 聯絡電話:02-24313131#2587 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | Optimizing the Pharmacologic Therapy for Hypertension and Type 2 Diabetes(需事先報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3分 |
連絡資訊 | |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) |
---|---|
活動名稱 | 骨質疏鬆學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李淑琴 聯絡電話:02-22630588#6189 |
節目表 | ![]() |