甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:112/06/01
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 如何引導個案的飲食方式?(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度南區核心課程講習會-6/3 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度南區核心課程講習會-6/4 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 一次搞懂醣類工作坊(北) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣老年學暨老年醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 第十四屆第3次年會暨學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 游小姐 聯絡電話:02 23885342 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 2023 胰站式控糖 糖尿病治療研討會(實體課程,不開放報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | New Pillar to Establish Standard of Care for DKD: non-steroidal MRAs (finerenone) (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣內科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | T2D Experts Air Salon |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 黃宇彤 聯絡電話:02-2375-8068#12 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 拒當美食俘虜-飲食控制心理技巧(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 健保給付申辦的致腎關鍵(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度南區核心課程講習會-6/10 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | GP Summit 台北場(不對外開放報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 甲狀腺結節新型治療: 射頻消融術(RFA)應用與臨床案例分享(實體課程,名額有限) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 羽君有約-糖尿病衛教講座(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度南區核心課程講習會-6/11 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 一次搞懂醣類工作坊(南) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣健康醫學協會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年度 線上學術研討會-06月11日場次 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 周小姐 聯絡電話:02-23587675 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 宜蘭縣政府衛生局 |
---|---|
活動名稱 | 112年「宜蘭縣糖尿病暨慢性病照護網」繼續教育6/11 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 陳雅雯 聯絡電話:03-9322634轉2306 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病腎病變的治療新進展 (TBC)(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 財團法人為恭紀念醫院 |
---|---|
活動名稱 | 112年糖尿病共同照護網繼續教育訓練 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 黃于玲 聯絡電話:037676811#88703 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病腎病變之治療與預防 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 洪文姬 聯絡電話:05-2765041#7634 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Lipid Lowering Strategy for Primary Prevention: The Earlier, The Better(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 簡而非凡如何影響T2D治療成果(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國血脂及動硬化學會 |
---|---|
活動名稱 | BILLY CVDM |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 張文馨 聯絡電話:0225855529 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 一次搞懂醣類工作坊(中) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023 ADA指引糖尿病治療新進展課程研習會(Part-2)ZOOM |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 甜蜜啟航 穩糖得適(不對外開放報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 典範轉移-邁向心臟代謝為中心的第二型糖尿病照護(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 妊娠糖尿病的照護與衛教(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Telmisartan's "PROTECTION" trials- beyond control blood pressure(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病腎病變從預防到治療的最新趨勢(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣兒科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 臺灣兒科醫學會內分泌學/醫學遺傳學/新陳代謝學聯合病例討論會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 郭裕娟 聯絡電話:02-23516446分機25 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 救命抗栓普栓達(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 |
---|---|
活動名稱 | 秀傳醫療體系成立50週年暨中華民國醫用超音波學會學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 鐘秀瑋 聯絡電話:0975617716 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 第2型糖尿病人使用Metformin之臨床效果 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 余麗玉 聯絡電話:02-28757358 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣臨床細胞學會 |
---|---|
活動名稱 | 台灣臨床細胞學會112年度講習會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
費用 | 有 報名網址 https://reurl.cc/mlpy7G |
連絡資訊 | 王小姐 聯絡電話:02-25079593 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度中區核心課程講習會-8/5 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度中區核心課程講習會-8/6 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度中區核心課程講習會-8/12 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度中區核心課程講習會-8/13 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣健康醫學協會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年度 線上學術研討會-08月13日場次 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 周小姐 聯絡電話:02-23587675 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 基層醫療胰島素照護全攻略一日培訓營(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |