甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:112/03/25
主辦單位 | 中華民國骨質疏鬆症學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023/03/25-26 ISCD/IOF國際骨密認證課程及考試 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳濬承 聯絡電話:02-23143686 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 台灣基層糖尿病協會112年年會- 「建構完美的臺灣基層糖尿病全人照護模式」(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國心臟學會 |
---|---|
活動名稱 | 2022-2023 TSOC Preventive Medicine Express-5 (預防醫學列車系列五) Diabetes Impacts on Cardiovascular Disease |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 徐婉瑄 聯絡電話:02-25976177#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國心臟學會 |
---|---|
活動名稱 | 2022-2023 TSOC Preventive Medicine Express-6 (預防醫學列車系列六) Diabetes Impacts on Cardiovascular Disease |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 徐婉瑄 聯絡電話:02-25976177#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣腦下垂體學會 |
---|---|
活動名稱 | 肢端肥大症衛教學院 CH2 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 黃世叡 聯絡電話:0911370576 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖腎共照診間小故事-當患者認知他與透析的距離時……(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | The Essential Role of Early Intensification and Beta Cell Preservation in Asia New-Onset Diabetes du |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國基層醫療協會 |
---|---|
活動名稱 | 從治療到預防:心血管疾病的全面照護與流感疫苗(線上會議) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:(02)2331-6696 / 0963338670 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣胞外體學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023 亞太胞外體學會大會 Asia Pacific Societies for Extracellular Vesicles |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳芳琪 聯絡電話:02-33669976 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | TiR club糖尿病治療研討會(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 穩糖 e-club (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023 ADA指引糖尿病治療新進展課程研習會(Part-1)ZOOM |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣神經內分泌腫瘤學會 |
---|---|
活動名稱 | 台灣神經內分泌腫瘤學會2023春季會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 黃小姐 聯絡電話:0953987920 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年「胰島素注射工作坊及血糖監測進階工作坊」 課程表(實體課程)-高雄醫學大學附設醫院 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病自我管理教育支持工作坊 -糖尿病自我管理七要事(ADCES7 behavior)- (實體課程,開放報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣血脂衛教協會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年度 線上學術研討會-04月09日場次 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 周小姐 聯絡電話:02-23587675 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | The ONE Webinar:給藥劑型多樣化達成"以病患為中心"(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣兒科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 臺灣兒科醫學會內分泌學/醫學遺傳學/新陳代謝學聯合病例討論會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 郭裕娟 聯絡電話:02-23516446分機25 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病控糖護心腎(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Remission of Diabetes (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 三軍總醫院 |
---|---|
活動名稱 | 三軍總醫院 4/15慢性病整合性照護工作坊 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3.5分 |
連絡資訊 | 林素瓊 聯絡電話:02-87927184 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國骨質疏鬆症學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023/04/15 骨鬆專科醫師學分班 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3分 |
連絡資訊 | 陳濬承 聯絡電話:02-23143686 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 糖腎醫學營養治療學術論壇(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 三軍總醫院 |
---|---|
活動名稱 | 三軍總醫院 4/16慢性病整合性照護工作坊 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3.5分 |
連絡資訊 | 林素瓊 聯絡電話:02-87927184 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病自我管理教育支持工作坊 -糖尿病自我管理七要事(ADCES7 behavior)-中 (實體課程,僅限50人報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | GP Forum-台中場 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 全方位照護高峰論壇 (實體課程,名額限70人報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | Provide across patients‘ types:Long-term glucose control and organ protection (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | A brief chat on Incretins: Their role in human physiology and its implications (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 澄清綜合醫院 |
---|---|
活動名稱 | 高血鈣的臨床症狀與治療 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 劉伊玲 聯絡電話:04-24632000轉66822 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病個案討論會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 韓穎蓁 聯絡電話:0926058179 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | TADE出版品運用在糖尿病人的衛教 個案分享-ZOOM |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年「胰島素注射工作坊及血糖監測進階工作坊」 課程表(實體課程)-彰化基督教醫院 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病自我管理教育支持工作坊 -糖尿病自我管理七要事(ADCES7 behavior)-南 (實體課程,開放報名) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 葉小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | My Twinkle star (線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 李小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度北區核心課程講習會-4/29 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118#18 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度北區核心課程講習會-4/30 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度北區核心課程講習會-05/06 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 112年度北區核心課程講習會-05/07 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年「胰島素注射工作坊及血糖監測進階工作坊」 課程表(實體課程)-亞東醫院 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 5分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 陳亭君 聯絡電話:(02)2560-3118 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣血脂衛教協會 |
---|---|
活動名稱 | 2023年度 線上學術研討會-05月21日場次 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 周小姐 聯絡電話:02-23587675 |
節目表 | ![]() |