甲類繼續教育學分 |
最後更新日期:114/10/22
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 控糖顧心腎-以SGLT2i複方增進病人服藥遵醫囑性的案例分享(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:(02)2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 深入了解Semaglutide:多向性治肥胖、救心肝(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 社團法人台灣微創介入醫學研究中心學會 |
---|---|
活動名稱 | 第十一屆亞洲腫瘤消融大會 11th Asian Conference on Tumor Ablation |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 4分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 吳麗芳 聯絡電話:0972816768 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣家庭醫學醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 114年度秋季學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 方淑芬 聯絡電話:0223310774 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 10/26「三高護腎 精準衛您」全國系列研討會(台北實體) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣高血壓學會 |
---|---|
活動名稱 | Make Protection Your Superpower 心腎雙效 全面進擊 Jardiance線上研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 王薏婷 聯絡電話:02-23123456 # 263574 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 雙重降糖 心心相印(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病個案討論 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 高培真 聯絡電話:05-2783865 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病協會 |
---|---|
活動名稱 | 糖脂照護新觀點(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 陳小姐 聯絡電話:0226852124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | GLP-1 控糖減重護心腎線上雲端課程1103 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352#15 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 糖脂照護新觀點(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | PatientPath 360 - Proactive Approaches in CKD: The Power of Early Detection and Intervention |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352#15 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」暨「臺灣醫學會第118屆總會學術演講會」 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 高麗華 聯絡電話:02-3821783*16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | GP Summit (實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣兒科醫學會 |
---|---|
活動名稱 | 臺灣兒科醫學會第264屆學術演講會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
費用 | 有 |
連絡資訊 | 王小姐 聯絡電話:02-23516446轉22 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 高雄榮民總醫院 |
---|---|
活動名稱 | 高榮院慶學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 邱沛晴 聯絡電話:07-3422121#72084 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病衛教學會 |
---|---|
活動名稱 | 2025年冬季會暨學術研討會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 3.5分 |
連絡資訊 | 張香蘭 聯絡電話:02-25603118#16 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 從醫院到基層醫療:引領血脂新方向!(實體/線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | GP Summit(台中)(實體課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣高血壓學會 |
---|---|
活動名稱 | 2025全方位心血管照護:從血脂、血壓、到中風預防 Comprehensive Cardiovascular Care : From Lipids and Hypertension to Strok |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 王薏婷 聯絡電話:02-23123456 # 263574 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | PatientPath 360 – Precision Diabetes Medicine: Guideline-Directed Personalized Care |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352#15 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 控糖顧心腎–以SGLT2i複方增進病人服藥遵醫囑性的案例分享(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣基層糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | 全人共病管理Show Time(線上課程) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 藍小姐 聯絡電話:02-2685-2124 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 澄清綜合醫院 |
---|---|
活動名稱 | 糖尿病的科技照護 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 0.5分 |
連絡資訊 | 黃琦雅 聯絡電話:04-24632000#66822 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 三軍總醫院 |
---|---|
活動名稱 | 高醛固酮血症臨床指引討論會(不開放對外) |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 李錦旗 聯絡電話:0972955518 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | GLP-1 控糖減重護心腎線上雲端課程1128 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352#15 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 台灣神經內分泌腫瘤學會 |
---|---|
活動名稱 | 台灣神經內分泌腫瘤學會&台灣胰臟醫學會 2025年度年會 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 2分 |
連絡資訊 | 黃小姐 聯絡電話:0953987920 |
節目表 | ![]() |
主辦單位 | 中華民國糖尿病學會 |
---|---|
活動名稱 | GLP-1 控糖減重護心腎線上雲端課程1217 |
舉辦場次 |
|
積分類別 | 乙類 1分 |
連絡資訊 | 楊雅君 聯絡電話:0223753352#15 |
節目表 | ![]() |