The Endocrine Society of the Republic of China (Taiwan)

報名名單

活動名稱 內分泌與骨質疏鬆症聯合研討會(報名資料)
課程日期111/09/18 13:00 ~ 16:05
主辦單位中華民國內分泌學會
舉辦場次
  • 場次1 時間:111/09/18 13:00-16:05
    場次1 地點:台大醫學院103教室
積分類別甲類 積分數2
報名日期111/08/03 ~ 111/09/14 人數限制100 ( 會員:100 )

報名名單

報名編號 姓名 會員編號 服務單位
00048 楊*昌 內:0922 糖:0486 杏心診所
00047 張*徽 內:1123 糖:1267 永育診所
00046 林*揚 內:1465 糖:1679 振興醫院
00045 陳*蓁 內:1519 糖:1758 蘭陽仁愛醫院
00044 于*主 內:1509 糖:1747 蘭陽仁愛醫院
00043 吳*臻 內:1656 糖:1963 台北市立聯合醫院仁愛院區
00042 李*娟 內:1684 糖:2000 大林慈濟醫院
00041 莊*琦 內:1298 糖:1478 高雄榮民總醫院
00040 趙*琴 內:0185 糖:1936 彰化基督教醫院
00039 孫*鴻 內:0804 糖:0838 林口長庚紀念醫院
00038 廖*瑩 糖:1501 衛生福利部台北醫院
00037 黃*琛 內:1322 糖:1505 耕莘醫院
00036 王*敏 內:0596 糖:0619 仁愛綜合醫院
00035 黃*勇 內:0307 糖:0354 新北市三重德心診所
00034 王*妹 內:1413 糖:1623 耕莘醫院
00033 王*芳 內:1140 糖:1291 羅東聖母醫院
00032 陸*夫 內:0126 糖:0127 宏仁醫院
00031 何*通 內:0061 糖:0035 台北榮民總醫院
00030 許*堯 內:1423 糖:1637 台大醫院新竹分院
00029 張*如 內:1348 糖:1535 衛生福利部雙和醫院
上一頁 〕 [ / 5 ] 〔下一頁