The Endocrine Society of the Republic of China (Taiwan)

報名名單

活動名稱 ECE 2020 Highlight (post ECE)(報名資料)
課程日期109/10/31 14:30 ~ 109/11/21 18:00
主辦單位中華民國內分泌學會
舉辦場次
  • 場次1 時間:109/10/31 14:30-18:30
    場次1 地點:高雄翰品飯店 6F 春耕廳
  • 場次2 時間:109/11/21 14:30-18:00
    場次2 地點:台北喜來登飯店 B2 壽廳
積分類別甲類 積分數3
報名日期109/10/13 ~ 109/11/21 人數限制100

報名名單

報名編號 姓名 會員編號 服務單位
00032 王*芳 內:1140 糖:1291 羅東聖母醫院
00031 蔡*裕 高雄市立民生醫院
00029 吳*宏 內:0866 糖:0987 吳奕宏診所
00028 林*佐 內:1352 糖:1538 侑群診所
00027 陳*綺 內:1341 糖:1530 台北市立聯合醫院仁愛院區
00026 李*興 內:1077 糖:1213 松山班廷 建興診所
00025 朱*勳 內:0868 糖:0971 高雄榮民總醫院
00024 楊*琳 內:1636 糖:1941 馬偕紀念醫院
00023 曾*郁 內:0327 糖:0370 台東基督教醫院
00022 林*璇 內:1390 糖:1583 維康診所
00021 顏*恩 內:1606 糖:1894 彰化基督教醫院
00020 孫*鴻 內:0804 糖:0838 林口長庚紀念醫院
00019 黃*蕙 內:1191 糖:1352 國軍新竹醫院
00018 黃*珊 內:0444 糖:0464 台北市立聯合醫院中興院區
00017 陳*亘 內:1607 糖:1903 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
00016 王*齡 內:1008 糖:1135 國軍桃園總醫院
00015 李*祥 內:1097 糖:1235 衛生福利部桃園醫院
00014 古*正 內:1598 糖:1890 台北市立萬芳醫院
00013 黃*儀 內:1572 糖:1857 高雄醫學大學附設中和紀念醫院
00012 陳*華 內:1502 糖:1739 東元綜合醫院
上一頁 〕 [ / 4 ] 〔下一頁