報名名單

活動名稱 111年12月繼續教育-懷孕期的血糖異常與甲狀腺異常(報名資料)
課程日期111/12/17 09:00 ~ 16:00
主辦單位中華民國內分泌學會
舉辦場次
  • 場次1 時間:111/12/17 09:00-16:00
    場次1 地點:張榮發基金會11樓1101室
積分類別甲類 積分10
報名日期111/11/02 ~ 111/12/14 人數限制250 ( 會員:250 )

報名名單

報名編號 姓名 會員編號 服務單位
00119 張*玫 內:1306 糖:1486 耕莘醫院永和分院
00118 黃*寧 內:1633 糖:1938 台北榮民總醫院
00117 林*薇 內:1529 糖:1780 基隆市立醫院
00116 蔡*昇 內:1195 糖:1357 林口長庚紀念醫院
00115 詹*鋙 內:0160 糖:0217 馬偕紀念醫院
00114 曾*郁 內:0327 糖:0370 台大醫院新竹分院
00113 李*晉 內:0419 糖:0496 馬偕紀念醫院
00112 劉*文 內:1362 糖:1547 台北市立萬芳醫院
00111 蔡*卿 內:0773 糖:1146 二林基督教醫院
00110 劉*正 內:0865 糖:0948 國泰綜合醫院
00109 施*蕙 內:1649 糖:1954 台大醫院雲林分院
00108 邱*石 內:1029 糖:1192 台北市立聯合醫院仁愛院區
00107 陳*栩 內:0859 糖:0940 台北榮民總醫院
00106 胡*惠 內:0952 糖:1064 台北慈濟醫院
00105 呂*盈 內:0943 糖:1051 台大醫院
00104 李*彥 內:1484 糖:1715 衛生福利部桃園醫院新屋分院
00103 林*鐸 內:1027 糖:1182 彰化基督教醫院
00102 陸*夫 內:0126 糖:0127 宏仁醫院
00101 陳*光 內:0987 糖:1114 台北市立聯合醫院忠孝院區
00100 雷*翔 內:1392 糖:1581 台北市立關渡醫院
[ / 6 ] 〔下一頁